Місячний календар на жовтень 2027
Час за Києвом (UTC+2, улітку UTC+3).
Головні дати місяця
- Перша чверть7 жовтня, 14:47 · Місяць у Козерозі
- Повня15 жовтня, 16:47 · Місяць у Овні
- Остання чверть22 жовтня, 20:29 · Місяць у Раку
- Новий Місяць29 жовтня, 16:36 · Місяць у Скорпіоні
Ретроградні планети
- Меркурій 8 жовтня – 28 жовтня
- Сатурн 1 жовтня – 31 жовтня
Календар по днях
| День | Фаза | Знак Місяця | Стрижка | Посів |
|---|---|---|---|---|
| 1Пт | Молодий Місяць2% | Терези→ Скорпіон з 20:45 | нейтрально | нейтрально |
| 2Сб | Молодий Місяць7% | Скорпіон | нейтрально | сприятливо |
| 3Нд | Молодий Місяць13% | Скорпіон | нейтрально | сприятливо |
| 4Пн | Молодий Місяць21% | Стрілець→ Стрілець з 01:56 | нейтрально | не радимо |
| 5Вт | Молодий Місяць30% | Стрілець | нейтрально | не радимо |
| 6Ср | Молодий Місяць39% | Козеріг→ Козеріг з 10:59 | сприятливо | нейтрально |
| 7Чт | Перша чверть49% | Козеріг | сприятливо | нейтрально |
| 8Пт | Перша чверть58% | Козеріг→ Водолій з 23:10 | сприятливо | нейтрально |
| 9Сб | Зростаючий Місяць68% | Водолій | нейтрально | не радимо |
| 10Нд | Зростаючий Місяць76% | Водолій | нейтрально | не радимо |
| 11Пн | Зростаючий Місяць84% | Водолій→ Риби з 12:02 | нейтрально | не радимо |
| 12Вт | Зростаючий Місяць90% | Риби | не радимо | сприятливо |
| 13Ср | Зростаючий Місяць95% | Риби→ Овен з 23:10 | не радимо | сприятливо |
| 14Чт | Зростаючий Місяць98% | Овен | нейтрально | не радимо |
| 15Пт | Повня 16:47100% | Овен | не радимо | не радимо |
| 16Сб | Повня99% | Телець→ Телець з 07:37 | не радимо | не радимо |
| 17Нд | Спадний Місяць96% | Телець | нейтрально | сприятливо |
| 18Пн | Спадний Місяць91% | Телець→ Близнюки з 13:46 | нейтрально | сприятливо |
| 19Вт | Спадний Місяць84% | Близнюки | нейтрально | не радимо |
| 20Ср | Спадний Місяць75% | Близнюки→ Рак з 18:25 | нейтрально | не радимо |
| 21Чт | Спадний Місяць65% | Рак | не радимо | сприятливо |
| 22Пт | Остання чверть54% | Рак→ Лев з 22:03 | не радимо | сприятливо |
| 23Сб | Остання чверть43% | Лев | нейтрально | не радимо |
| 24Нд | Старий Місяць32% | Лев | нейтрально | не радимо |
| 25Пн | Старий Місяць22% | Діва→ Діва з 00:54 | нейтрально | нейтрально |
| 26Вт | Старий Місяць13% | Діва | нейтрально | нейтрально |
| 27Ср | Старий Місяць6% | Терези→ Терези з 03:21 | нейтрально | нейтрально |
| 28Чт | Старий Місяць2% | Терези | нейтрально | нейтрально |
| 29Пт | Новий Місяць 16:360% | Скорпіон→ Скорпіон з 06:23 | не радимо | не радимо |
| 30Сб | Новий Місяць1% | Скорпіон | не радимо | не радимо |
| 31Нд | Молодий Місяць4% | Стрілець→ Стрілець з 10:24 | нейтрально | не радимо |
✓ сприятливо · • нейтрально ·✕ не радимо
Місячний календар стрижок
За традиційними прикметами волосся краще стригти на зростаючому Місяці, коли він у Тельці, Леві, Діві чи Козерозі: тоді воно росте сильнішим. У дні повні й нового Місяця, а також коли Місяць у Раку чи Рибах, стрижку радять відкласти.
Посівний місячний календар
Найродючіші знаки — Рак, Скорпіон, Риби і Телець. На зростаючому Місяці сіють те, що дає врожай над землею, на спадному — коренеплоди. У дні повні й нового Місяця нічого не сіють, а в Овні, Близнюках, Леві, Стрільці й Водолії зручно полоти і боротися зі шкідниками.
Місячний календар — для розваги та планування в ритмі природи. Прикмети щодо стрижок і посіву традиційні, а не наукові.