Лунный календарь на апрель 2026
Время по Киеву (UTC+2, летом UTC+3).
Главные даты месяца
- Полнолуние2 апреля, 05:11 · Луна в Весах
- Последняя четверть10 апреля, 07:51 · Луна в Козероге
- Новолуние17 апреля, 14:51 · Луна в Овне
- Первая четверть24 апреля, 05:31 · Луна в Льве
Ретроградные планеты
В этом месяце ретроградных планет нет.
Календарь по дням
| День | Фаза | Знак Луны | Стрижка | Посев |
|---|---|---|---|---|
| 1Ср | Полнолуние99% | Весы→ Весы с 05:50 | не советуем | не советуем |
| 2Чт | Полнолуние 05:11100% | Весы | не советуем | не советуем |
| 3Пт | Убывающая Луна98% | Весы→ Скорпион с 15:11 | нейтрально | нейтрально |
| 4Сб | Убывающая Луна95% | Скорпион | нейтрально | благоприятно |
| 5Вс | Убывающая Луна90% | Скорпион | нейтрально | благоприятно |
| 6Пн | Убывающая Луна83% | Стрелец→ Стрелец с 02:31 | нейтрально | не советуем |
| 7Вт | Убывающая Луна76% | Стрелец | нейтрально | не советуем |
| 8Ср | Убывающая Луна67% | Стрелец→ Козерог с 15:04 | нейтрально | не советуем |
| 9Чт | Последняя четверть58% | Козерог | нейтрально | нейтрально |
| 10Пт | Последняя четверть48% | Козерог | нейтрально | нейтрально |
| 11Сб | Старая Луна39% | Водолей→ Водолей с 02:55 | нейтрально | не советуем |
| 12Вс | Старая Луна29% | Водолей | нейтрально | не советуем |
| 13Пн | Старая Луна20% | Рыбы→ Рыбы с 11:55 | не советуем | благоприятно |
| 14Вт | Старая Луна12% | Рыбы | не советуем | благоприятно |
| 15Ср | Старая Луна6% | Рыбы→ Овен с 17:04 | не советуем | благоприятно |
| 16Чт | Старая Луна2% | Овен | нейтрально | не советуем |
| 17Пт | Новолуние 14:510% | Овен→ Телец с 18:58 | не советуем | не советуем |
| 18Сб | Молодая Луна1% | Телец | благоприятно | благоприятно |
| 19Вс | Молодая Луна5% | Телец→ Близнецы с 19:18 | благоприятно | благоприятно |
| 20Пн | Молодая Луна12% | Близнецы | нейтрально | не советуем |
| 21Вт | Молодая Луна21% | Близнецы→ Рак с 20:00 | нейтрально | не советуем |
| 22Ср | Молодая Луна31% | Рак | не советуем | благоприятно |
| 23Чт | Первая четверть42% | Рак→ Лев с 22:41 | не советуем | благоприятно |
| 24Пт | Первая четверть53% | Лев | благоприятно | не советуем |
| 25Сб | Растущая Луна64% | Лев | благоприятно | не советуем |
| 26Вс | Растущая Луна74% | Дева→ Дева с 04:04 | благоприятно | нейтрально |
| 27Пн | Растущая Луна82% | Дева | благоприятно | нейтрально |
| 28Вт | Растущая Луна89% | Дева→ Весы с 12:02 | благоприятно | нейтрально |
| 29Ср | Растущая Луна95% | Весы | нейтрально | нейтрально |
| 30Чт | Растущая Луна98% | Весы→ Скорпион с 22:01 | нейтрально | нейтрально |
✓ благоприятно · • нейтрально ·✕ не советуем
Лунный календарь стрижек
По традиционным приметам волосы лучше стричь на растущей Луне, когда она в Тельце, Льве, Деве или Козероге: тогда они растут сильнее. В дни полнолуния и новолуния, а также когда Луна в Раке или Рыбах, стрижку советуют отложить.
Посевной лунный календарь
Самые плодородные знаки — Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. На растущей Луне сеют то, что даёт урожай над землёй, на убывающей — корнеплоды. В дни полнолуния и новолуния ничего не сеют, а в Овне, Близнецах, Льве, Стрельце и Водолее удобно полоть и бороться с вредителями.
Лунный календарь — для развлечения и планирования в ритме природы. Приметы о стрижках и посеве традиционные, а не научные.